| 型号 | MPA201 | MPA231 | MPA416 | MPA401 |
| 直径 | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 1/4″ |
| 符合标准(IEC61672) | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 传声器 | MP201 | MP231 | 传声器不可拆卸 | MP401 |
| 声场类型 | 自由场 | 自由场 | 自由场 | 自由场 |
| 前置放大器 | MA231(可带TEDS功能) | 传声器不可拆卸 | MA401 | |
| 频率响应(Hz) | 20-20k | 20-20k | 20-20k | 20-70k |
| 开路灵敏度(mV/Pa)(±2dB) | 45 | 40 | 50 | 5 |
| 输出阻抗(Ω) | < 30 | < 30 | < 110 | < 110 |
| 动态范围(dBA) | 16-134 | 17-136 | 29-127 | 35-155 |
| 自生噪声(dBA) | 16 | 17 | < 29 | 35 |
| 使用温度范围 | -30-80℃ | -30-80℃ | -10-50℃ | -20-80℃ |
| 湿度范围(RH) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-98% |
| 温度系数(dB/℃) | 0.005 | 0.005 | 在1000 Hz,参考温度为23℃时 | -0.009 |
| 15 ~ 35 ℃: < ±0.3 dB | ||||
| 0 ~ 40 ℃: < ±1.5 dB -10 ~ 50 ℃: < ±3.0 dB | ||||
| 湿度系数(dB/%RH) | 0.003 | 0.003 | 参考频率为1000 Hz、温度为30 ℃, 并且湿度为50% RH时 20% ~ 90% RH,声压级改变量 < ±0.8 dB | 0.003 |
| 压力系数(250 Hz) (dB/kPa) | -0.004 | -0.004 | -0.06 | -0.007 |
| 长度(mm) | 91 | 91 | 61 | 67 |
| 输出接口 | BNC | BNC | SMB | SMB |
| 如果前置放大器带TEDS能 时,所对应的型号 | MPA261 | MPA271 | MPA466 | MPA461 |
上一篇:JZ-M201无线-倾角传感器
下一篇:378B02传声器